武器改造

覚え書き
スロット1
種類 効果 アイテム 確率(%) 大失敗時
成功 大成功 大失敗 原料 数量
近接1 武器の近接攻撃力+1 タウリンドリンコ 85.00 8.80 0.00 4
メディカルウインド・G 100.00 8.80 0.00 5
近接2 武器の近接攻撃力+2 オパール 80.00 7.04 7.92 6
仙珠・M 100.00 7.04 7.92 7
近接3 武器の近接攻撃力+3 プラズマソード 80.00 7.04 7.92 7
マッスルドリンコ 100.00 7.04 7.92 10
近接4 武器の近接攻撃力+4 ヒスイ 70.00 5.63 14.40 9
経験の香(小) 91.00 5.63 14.40 10
近接5 武器の近接攻撃力+6 首刈りスプーン 60.00 4.50 21.60 アルミ 12
力の香(小) 78.00 4.50 21.60 アルミ 14
近接6 武器の近接攻撃力+8 スクリューランス 50.00 3.60 30.00 スチール 10
Perfume・D 65.00 3.60 30.00 スチール 13
物反鏡(仲魔) 68.25 3.60 30.00 スチール 12
近接7 武器の近接攻撃力+10 エボニートンファー 41.00 2.88 42.00 9
体力の香(小) 53.30 2.88 42.00 10
ガラガラドリンコ 55.97 2.88 42.00 9
近接8 武器の近接攻撃力+12 クレイモア 33.00 2.30 57.60 10
運の香(小) 42.90 2.30 57.60 12
力の香 47.19 2.30 57.60 14
近接9 武器の近接攻撃力+15 ハラキリセイバー 20.00 1.47 90.00 隕鉄 10
経験と力の香(仲魔3倍) 26.00 1.47 90.00 魔鉄 16
近接10 武器の近接攻撃力+20 マグマの槍 16.00 1.18 100.00 天砂鉄 4
経験の香(仲魔3倍) 20.80 1.18 100.00 ヒヒイロカネ 3
体力の香 22.88 1.18 100.00 ヒヒイロカネ 2
射撃1 武器の射撃攻撃力+1 初心の香 85.00 8.80 0.00 4
通常弾・G 100.00 8.80 0.00 5
射撃2 武器の射撃攻撃力+2 アクアマリン 80.00 7.04 7.92 6
ファストシリンジ 100.00 7.04 7.92 7
射撃3 武器の射撃攻撃力+3 サファイア 80.00 7.04 7.92 7
疾駆の玉(小) 100.00 7.04 7.92 8
射撃4 武器の射撃攻撃力+4 プラズマライフル 70.00 5.63 14.40 9
緊縛ナパーム・M 91.00 5.63 14.40 10
熟達の香 100.00 5.63 14.40 11
射撃5 武器の射撃攻撃力+6 デザートランバス 60.00 4.50 21.60 アルミ 12
熟達の香(3倍) 78.00 4.50 21.60 アルミ 19
射撃6 武器の射撃攻撃力+8 ナンブ100式/アルギュロス 50.00 3.60 30.00 スチール 10
速さの香(小) 65.00 3.60 30.00 スチール 12
射撃7 武器の射撃攻撃力+10 SRAS 41.00 2.88 42.00 9
記憶の香(小) 53.30 2.88 42.00 10
射撃8 武器の射撃攻撃力+12 ロータスピュリファ 33.00 2.30 57.60 10
プラズマナパーム 33.00 2.30 57.60 10
疾駆の玉 45.04 2.30 57.60 10
射撃9 武器の射撃攻撃力+15 メモリ・カマソッソ 20.00 1.47 90.00 隕鉄 10
退魔ナパーム・G 26.00 1.47 90.00 魔鉄 12
記憶の香 28.60 1.47 90.00 魔鉄 13
射撃10 武器の射撃攻撃力+20 五番霊弾 16.00 1.18 100.00 天砂鉄 4
経験と速さの香 20.80 1.18 100.00 ヒヒイロカネ 3
魔法1 武器の魔法効果量+1 ディストーン 85.00 8.80 0.00 4
チャクラクレープ・M 100.00 8.80 0.00 5
魔法2 武器の魔法効果量+2 チャクラドロップ 80.00 7.04 7.92 6
魔反鏡(仲魔) 100.00 7.04 7.92 7
魔法3 武器の魔法効果量+3 チャクラクレープ 80.00 7.04 7.92 7
魔力の素 100.00 7.04 7.92 10
魔法4 武器の魔法効果量+4 コーラル 70.00 5.63 14.40 9
仙珠・G 91.00 5.63 14.40 10
魔法5 武器の魔法効果量+6 アゴニーマンティス 60.00 4.50 21.60 アルミ 12
熟達の香(小) 78.00 4.50 21.60 アルミ 14
魔法6 武器の魔法効果量+8 クリスナーガ 50.00 3.60 30.00 スチール 10
御卵 65.00 3.60 30.00 スチール 15
魔法7 武器の魔法効果量+10 パール 41.00 2.88 42.00 9
魔力の香(仲魔) 53.30 2.88 42.00 14
魔法8 武器の魔法効果量+12 ダイアモンド 33.00 2.30 57.60 10
ECO-MP 42.90 2.30 57.60 16
魔法9 武器の魔法効果量+15 パールヴァティカード 20.00 1.47 90.00 隕鉄 10
退魔ナパーム・M 26.00 1.47 90.00 魔鉄 12
魔法10 武器の魔法効果量+20 隕星刀 16.00 1.18 100.00 天砂鉄 4
経験と魔力の香 20.80 1.18 100.00 ヒヒイロカネ 3
補助1 武器の補助効果量+1 メディカルパウダー 85.00 8.80 0.00 ろう 5
タルンダストーン 85.00 8.80 0.00 ろう 5
補助2 武器の補助効果量+2 地返しの玉 80.00 7.04 7.92 ゴム 8
スクカジャストーン 80.00 7.04 7.92 ゴム 8
補助3 武器の補助効果量+3 特級傷薬 80.00 7.04 7.92 オイル 14
右脳パン 80.00 7.04 7.92 オイル 14
補助4 武器の補助効果量+4 聖湯 70.00 5.63 14.40 樹脂 14
賢者の石 91.00 5.63 14.40 樹脂 16
補助5 武器の補助効果量+6 メモリ・サラスヴァティ 60.00 4.50 21.60 電気回路 12
アイテム倉庫チケット(30日) 78.00 4.50 21.60 足玉 2
補助6 武器の補助効果量+8 ラクカジャストーン 50.00 3.60 30.00 電気回路 15
悪魔倉庫チケット(30日) 65.00 3.60 30.00 足玉 2
補助7 武器の補助効果量+10 マカンダストーン 41.00 2.88 42.00 プラスチック 23
知力の香(仲魔) 53.30 2.88 42.00 足玉 2
アイテム倉庫チケット(60日) 69.29 2.88 42.00 足玉 2
補助8 武器の補助効果量+12 エンプレスロッド 33.00 2.30 57.60 ガラス 31
アーケインインセンス 42.90 2.30 57.60 足玉 3
悪魔倉庫チケット(60日) 55.77 2.30 57.60 足玉 3
補助9 武器の補助効果量+15 ランドールナイフ 20.00 1.47 90.00 ろう 31
知力の香(小) 26.00 1.47 90.00 足玉 3
アイテム倉庫チケット(90日) 33.80 1.47 90.00 足玉 6
補助10 武器の補助効果量+20 メモリ・ティターニア 16.00 1.18 100.00 電気回路 28
アストラルインセンス 20.80 1.18 100.00 足玉 5
悪魔倉庫チケット(90日) 27.04 1.18 100.00 足玉 11
仲魔近接1 パートナーの近接攻撃力+1 ファイトマテリアルD1-1 50.00 0.00 0.00 0
仲魔近接2 パートナーの近接攻撃力+2 ファイトマテリアルD1-2 45.00 0.00 0.00 0
仲魔近接3 パートナーの近接攻撃力+3 ファイトマテリアルD1-3 40.00 0.00 0.00 0
仲魔近接4 パートナーの近接攻撃力+4 ファイトマテリアルD1-4 35.00 0.00 0.00 0
仲魔近接5 パートナーの近接攻撃力+6 ファイトマテリアルD1-5 30.00 0.00 0.00 0
仲魔近接6 パートナーの近接攻撃力+8 ファイトマテリアルD1-6 25.00 0.00 0.00 0
仲魔近接7 パートナーの近接攻撃力+10 ファイトマテリアルD1-7 20.00 0.00 0.00 0
仲魔近接8 パートナーの近接攻撃力+12 ファイトマテリアルD1-8 15.00 0.00 0.00 0
仲魔近接9 パートナーの近接攻撃力+15 ファイトマテリアルD1-9 10.00 0.00 0.00 0
仲魔近接10 パートナーの近接攻撃力+20 ファイトマテリアルD1-10 5.00 0.00 0.00 0
仲魔射撃1 パートナーの射撃攻撃力+1 ガンマテリアルD1-1 50.00 0.00 0.00 0
仲魔射撃2 パートナーの射撃攻撃力+2 ガンマテリアルD1-2 45.00 0.00 0.00 0
仲魔射撃3 パートナーの射撃攻撃力+3 ガンマテリアルD1-3 40.00 0.00 0.00 0
仲魔射撃4 パートナーの射撃攻撃力+4 ガンマテリアルD1-4 35.00 0.00 0.00 0
仲魔射撃5 パートナーの射撃攻撃力+6 ガンマテリアルD1-5 30.00 0.00 0.00 0
仲魔射撃6 パートナーの射撃攻撃力+8 ガンマテリアルD1-6 25.00 0.00 0.00 0
仲魔射撃7 パートナーの射撃攻撃力+10 ガンマテリアルD1-7 20.00 0.00 0.00 0
仲魔射撃8 パートナーの射撃攻撃力+12 ガンマテリアルD1-8 15.00 0.00 0.00 0
仲魔射撃9 パートナーの射撃攻撃力+15 ガンマテリアルD1-9 10.00 0.00 0.00 0
仲魔射撃10 パートナーの射撃攻撃力+20 ガンマテリアルD1-10 5.00 0.00 0.00 0
仲魔魔法1 パートナーの魔法効果量+1 マジックマテリアルD1-1 50.00 0.00 0.00 0
仲魔魔法2 パートナーの魔法効果量+2 マジックマテリアルD1-2 45.00 0.00 0.00 0
仲魔魔法3 パートナーの魔法効果量+3 マジックマテリアルD1-3 40.00 0.00 0.00 0
仲魔魔法4 パートナーの魔法効果量+4 マジックマテリアルD1-4 35.00 0.00 0.00 0
仲魔魔法5 パートナーの魔法効果量+6 マジックマテリアルD1-5 30.00 0.00 0.00 0
仲魔魔法6 パートナーの魔法効果量+8 マジックマテリアルD1-6 25.00 0.00 0.00 0
仲魔魔法7 パートナーの魔法効果量+10 マジックマテリアルD1-7 20.00 0.00 0.00 0
仲魔魔法8 パートナーの魔法効果量+12 マジックマテリアルD1-8 15.00 0.00 0.00 0
仲魔魔法9 パートナーの魔法効果量+15 マジックマテリアルD1-9 10.00 0.00 0.00 0
仲魔魔法10 パートナーの魔法効果量+20 マジックマテリアルD1-10 5.00 0.00 0.00 0
仲魔補助1 パートナーの補助効果量+1 サポートマテリアルD1-1 50.00 0.00 0.00 0
仲魔補助2 パートナーの補助効果量+2 サポートマテリアルD1-2 45.00 0.00 0.00 0
仲魔補助3 パートナーの補助効果量+3 サポートマテリアルD1-3 40.00 0.00 0.00 0
仲魔補助4 パートナーの補助効果量+4 サポートマテリアルD1-4 35.00 0.00 0.00 0
仲魔補助5 パートナーの補助効果量+6 サポートマテリアルD1-5 30.00 0.00 0.00 0
仲魔補助6 パートナーの補助効果量+8 サポートマテリアルD1-6 25.00 0.00 0.00 0
仲魔補助7 パートナーの補助効果量+10 サポートマテリアルD1-7 20.00 0.00 0.00 0
仲魔補助8 パートナーの補助効果量+12 サポートマテリアルD1-8 15.00 0.00 0.00 0
仲魔補助9 パートナーの補助効果量+15 サポートマテリアルD1-9 10.00 0.00 0.00 0
仲魔補助10 パートナーの補助効果量+20 サポートマテリアルD1-10 5.00 0.00 0.00 0
仲魔斬撃攻撃1 パートナーの、 斬撃相性スキル威力5%上昇 斬撃高揚マテリアルD1-1 40.00 0.00 0.00 0
仲魔斬撃攻撃2 パートナーの、 斬撃相性スキル威力10%上昇 斬撃高揚マテリアルD1-2 25.00 0.00 0.00 0
仲魔斬撃攻撃3 パートナーの、 斬撃相性スキル威力15%上昇 斬撃高揚マテリアルD1-3 15.00 0.00 0.00 0
仲魔斬撃攻撃4 パートナーの、 斬撃相性スキル威力20%上昇 斬撃高揚マテリアルD1-4 10.00 0.00 0.00 0
仲魔突撃攻撃1 パートナーの、 突撃相性スキル威力5%上昇 突撃高揚マテリアルD1-1 40.00 0.00 0.00 0
仲魔突撃攻撃2 パートナーの、 突撃相性スキル威力10%上昇 突撃高揚マテリアルD1-2 25.00 0.00 0.00 0
仲魔突撃攻撃3 パートナーの、 突撃相性スキル威力15%上昇 突撃高揚マテリアルD1-3 15.00 0.00 0.00 0
仲魔突撃攻撃4 パートナーの、 突撃相性スキル威力20%上昇 突撃高揚マテリアルD1-4 10.00 0.00 0.00 0
仲魔打撃攻撃1 パートナーの、 打撃相性スキル威力5%上昇 打撃高揚マテリアルD1-1 40.00 0.00 0.00 0
仲魔打撃攻撃2 パートナーの、 打撃相性スキル威力10%上昇 打撃高揚マテリアルD1-2 25.00 0.00 0.00 0
仲魔打撃攻撃3 パートナーの、 打撃相性スキル威力15%上昇 打撃高揚マテリアルD1-3 15.00 0.00 0.00 0
仲魔打撃攻撃4 パートナーの、 打撃相性スキル威力20%上昇 打撃高揚マテリアルD1-4 10.00 0.00 0.00 0
仲魔射撃攻撃1 パートナーの、 射撃相性スキル威力5%上昇 射撃高揚マテリアルD1-1 40.00 0.00 0.00 0
仲魔射撃攻撃2 パートナーの、 射撃相性スキル威力10%上昇 射撃高揚マテリアルD1-2 25.00 0.00 0.00 0
仲魔射撃攻撃3 パートナーの、 射撃相性スキル威力15%上昇 射撃高揚マテリアルD1-3 15.00 0.00 0.00 0
仲魔射撃攻撃4 パートナーの、 射撃相性スキル威力20%上昇 射撃高揚マテリアルD1-4 10.00 0.00 0.00 0
仲魔貫通攻撃1 パートナーの、 貫通相性スキル威力5%上昇 貫通高揚マテリアルD1-1 40.00 0.00 0.00 0
仲魔貫通攻撃2 パートナーの、 貫通相性スキル威力10%上昇 貫通高揚マテリアルD1-2 25.00 0.00 0.00 0
仲魔貫通攻撃3 パートナーの、 貫通相性スキル威力15%上昇 貫通高揚マテリアルD1-3 15.00 0.00 0.00 0
仲魔貫通攻撃4 パートナーの、 貫通相性スキル威力20%上昇 貫通高揚マテリアルD1-4 10.00 0.00 0.00 0
仲魔散弾攻撃1 パートナーの、 散弾相性スキル威力5%上昇 散弾高揚マテリアルD1-1 40.00 0.00 0.00 0
仲魔散弾攻撃2 パートナーの、 散弾相性スキル威力10%上昇 散弾高揚マテリアルD1-2 25.00 0.00 0.00 0
仲魔散弾攻撃3 パートナーの、 散弾相性スキル威力15%上昇 散弾高揚マテリアルD1-3 15.00 0.00 0.00 0
仲魔散弾攻撃4 パートナーの、 散弾相性スキル威力20%上昇 散弾高揚マテリアルD1-4 10.00 0.00 0.00 0
仲魔火炎攻撃1 パートナーの、 火炎相性スキル威力5%上昇 火炎高揚マテリアルD1-1 40.00 0.00 0.00 0
仲魔火炎攻撃2 パートナーの、 火炎相性スキル威力10%上昇 火炎高揚マテリアルD1-2 25.00 0.00 0.00 0
仲魔火炎攻撃3 パートナーの、 火炎相性スキル威力15%上昇 火炎高揚マテリアルD1-3 15.00 0.00 0.00 0
仲魔火炎攻撃4 パートナーの、 火炎相性スキル威力20%上昇 火炎高揚マテリアルD1-4 10.00 0.00 0.00 0
仲魔氷結攻撃1 パートナーの、 氷結相性スキル威力5%上昇 氷結高揚マテリアルD1-1 40.00 0.00 0.00 0
仲魔氷結攻撃2 パートナーの、 氷結相性スキル威力10%上昇 氷結高揚マテリアルD1-2 25.00 0.00 0.00 0
仲魔氷結攻撃3 パートナーの、 氷結相性スキル威力15%上昇 氷結高揚マテリアルD1-3 15.00 0.00 0.00 0
仲魔氷結攻撃4 パートナーの、 氷結相性スキル威力20%上昇 氷結高揚マテリアルD1-4 10.00 0.00 0.00 0
仲魔電撃攻撃1 パートナーの、 電撃相性スキル威力5%上昇 電撃高揚マテリアルD1-1 40.00 0.00 0.00 0
仲魔電撃攻撃2 パートナーの、 電撃相性スキル威力10%上昇 電撃高揚マテリアルD1-2 25.00 0.00 0.00 0
仲魔電撃攻撃3 パートナーの、 電撃相性スキル威力15%上昇 電撃高揚マテリアルD1-3 15.00 0.00 0.00 0
仲魔電撃攻撃4 パートナーの、 電撃相性スキル威力20%上昇 電撃高揚マテリアルD1-4 10.00 0.00 0.00 0
仲魔衝撃攻撃1 パートナーの、 衝撃相性スキル威力5%上昇 衝撃高揚マテリアルD1-1 40.00 0.00 0.00 0
仲魔衝撃攻撃2 パートナーの、 衝撃相性スキル威力10%上昇 衝撃高揚マテリアルD1-2 25.00 0.00 0.00 0
仲魔衝撃攻撃3 パートナーの、 衝撃相性スキル威力15%上昇 衝撃高揚マテリアルD1-3 15.00 0.00 0.00 0
仲魔衝撃攻撃4 パートナーの、 衝撃相性スキル威力20%上昇 衝撃高揚マテリアルD1-4 10.00 0.00 0.00 0
仲魔魔力攻撃1 パートナーの、 魔力相性スキル威力5%上昇 魔力高揚マテリアルD1-1 40.00 0.00 0.00 0
仲魔魔力攻撃2 パートナーの、 魔力相性スキル威力10%上昇 魔力高揚マテリアルD1-2 25.00 0.00 0.00 0
仲魔魔力攻撃3 パートナーの、 魔力相性スキル威力15%上昇 魔力高揚マテリアルD1-3 15.00 0.00 0.00 0
仲魔魔力攻撃4 パートナーの、 魔力相性スキル威力20%上昇 魔力高揚マテリアルD1-4 10.00 0.00 0.00 0
仲魔神経攻撃1 パートナーの、 神経相性スキル威力5%上昇 神経高揚マテリアルD1-1 40.00 0.00 0.00 0
仲魔神経攻撃2 パートナーの、 神経相性スキル威力10%上昇 神経高揚マテリアルD1-2 25.00 0.00 0.00 0
仲魔神経攻撃3 パートナーの、 神経相性スキル威力15%上昇 神経高揚マテリアルD1-3 15.00 0.00 0.00 0
仲魔神経攻撃4 パートナーの、 神経相性スキル威力20%上昇 神経高揚マテリアルD1-4 10.00 0.00 0.00 0
仲魔精神攻撃1 パートナーの、 精神相性スキル威力5%上昇 精神高揚マテリアルD1-1 40.00 0.00 0.00 0
仲魔精神攻撃2 パートナーの、 精神相性スキル威力10%上昇 精神高揚マテリアルD1-2 25.00 0.00 0.00 0
仲魔精神攻撃3 パートナーの、 精神相性スキル威力15%上昇 精神高揚マテリアルD1-3 15.00 0.00 0.00 0
仲魔精神攻撃4 パートナーの、 精神相性スキル威力20%上昇 精神高揚マテリアルD1-4 10.00 0.00 0.00 0
スロット2
種類 効果 アイテム 確率(%) 大失敗時
成功 大成功 大失敗 原料 数量
近接1 武器の近接攻撃力+1 ツーハンドソード 76.00 8.80 0.00 4
近接2 武器の近接攻撃力+2 コテツブレード 72.00 7.04 10.56 6
近接3 武器の近接攻撃力+3 ソニックブレード 68.00 7.04 10.56 7
近接4 武器の近接攻撃力+4 クリムゾンルミナス 62.00 5.63 19.20 9
近接5 武器の近接攻撃力+6 かぶとわり 54.00 4.50 28.80 アルミ 12
近接6 武器の近接攻撃力+8 頭槌強固 45.00 3.60 40.00 スチール 10
近接7 武器の近接攻撃力+10 金剛三叉戟 36.00 2.88 56.00 9
近接8 武器の近接攻撃力+12 宝剣バルムンク 30.00 2.30 76.80 10
近接9 武器の近接攻撃力+15 大葉刈 18.00 1.47 95.00 隕鉄 10
近接10 武器の近接攻撃力+20 魂狩りスプーン 14.00 1.18 100.00 天砂鉄 4
射撃1 武器の射撃攻撃力+1 54式 76.00 8.80 0.00 4
射撃2 武器の射撃攻撃力+2 ランバス92FS 72.00 7.04 10.56 6
射撃3 武器の射撃攻撃力+3 センチネル 68.00 7.04 10.56 7
射撃4 武器の射撃攻撃力+4 センチネル・パトリオット 62.00 5.63 19.20 9
射撃5 武器の射撃攻撃力+6 Cal’Maria 54.00 4.50 28.80 アルミ 12
射撃6 武器の射撃攻撃力+8 パラド・D 45.00 3.60 40.00 スチール 10
射撃7 武器の射撃攻撃力+10 L96SR 36.00 2.88 56.00 9
射撃8 武器の射撃攻撃力+12 WM1887 30.00 2.30 76.80 10
射撃9 武器の射撃攻撃力+15 死招拳銃 18.00 1.47 95.00 隕鉄 10
射撃10 武器の射撃攻撃力+20 黄金銃 14.00 1.18 100.00 天砂鉄 4
魔法1 武器の魔法効果量+1 エメラルド 76.00 8.80 0.00 4
魔法2 武器の魔法効果量+2 ルビー 72.00 7.04 10.56 6
魔法3 武器の魔法効果量+3 サーキュレーター 68.00 7.04 10.56 7
魔法4 武器の魔法効果量+4 ソニックブレード・バプテズマ 62.00 5.63 19.20 9
魔法5 武器の魔法効果量+6 天空剣 54.00 4.50 28.80 アルミ 12
魔法6 武器の魔法効果量+8 ウォーハンマー(銀) 45.00 3.60 40.00 スチール 10
魔法7 武器の魔法効果量+10 金剛杵 36.00 2.88 56.00 9
魔法8 武器の魔法効果量+12 エペ 30.00 2.30 76.80 10
魔法9 武器の魔法効果量+15 魔氷葬扇 18.00 1.47 95.00 隕鉄 10
魔法10 武器の魔法効果量+20 ディザスターアクス 14.00 1.18 100.00 天砂鉄 4
補助1 武器の補助効果量+1 バトルハンマー 76.00 8.80 0.00 4
補助2 武器の補助効果量+2 メイルブレイカー 72.00 7.04 10.56 6
補助3 武器の補助効果量+3 グランパルチザン 68.00 7.04 10.56 7
補助4 武器の補助効果量+4 ゲンブカード 62.00 5.63 19.20 9
補助5 武器の補助効果量+6 ヤマタノオロチカード 54.00 4.50 28.80 アルミ 12
補助6 武器の補助効果量+8 焦熱の槍 45.00 3.60 40.00 スチール 10
補助7 武器の補助効果量+10 フォースベリル 36.00 2.88 56.00 9
補助8 武器の補助効果量+12 カラドボルグ 30.00 2.30 76.80 10
補助9 武器の補助効果量+15 崩城蛇矛 18.00 1.47 95.00 隕鉄 10
補助10 武器の補助効果量+20 マンガスの大槍 14.00 1.18 100.00 天砂鉄 4
必殺1 武器の必殺発生+10 アタックナイフ 68.00 8.80 0.00 5
入魂の盃 88.40 8.80 0.00 ろう 7
必殺2 武器の必殺発生+15 グラディウス 64.00 7.04 9.90 6
入魂の盃(3倍) 83.20 7.04 9.90 足玉 1
必殺3 武器の必殺発生+25 十文字槍 48.00 4.50 27.00 アルミ 9
スキアヴォーナ 62.40 4.50 27.00 スチール 16
必殺4 武器の必殺発生+40 ワイルドスピア 32.80 2.88 52.50 隕鉄 5
ダマスカスソード 42.64 2.88 52.50 隕鉄 11
必殺5 武器の必殺発生+60 蛇矛 16.00 1.47 100.00 隕鉄 6
ダインスレフ 20.80 1.47 100.00 魔鉄 18
修理費低減1 修理費1割低減 ジャックフロストカード 52.80 4.50 27.00 羊毛 4
修理費低減2 修理費2割低減 サキュバスカード 36.08 2.88 52.50 羽毛 4
修理費低減3 修理費3割低減 オベロンカード 29.04 2.30 72.00 ヒノキ 6
修理費低減4 修理費4割低減 サキミタマカード 17.60 1.47 100.00 カシ 11
修理費低減5 修理費5割低減 シヴァカード 14.08 1.18 100.00 ヒノキ 8
斬撃攻撃1 斬撃相性スキル威力5%上昇 マチェット 54.40 8.80 0.00 6
斬撃攻撃2 斬撃相性スキル威力10%上昇 コンバットナイフ 51.20 7.04 9.90 8
物反鏡 66.56 7.04 9.90 9
斬撃攻撃3 斬撃相性スキル威力20%上昇 柳葉刀 38.40 4.50 27.00 10
宝玉輪 49.92 4.50 27.00 14
斬撃攻撃4 斬撃相性スキル威力30%上昇 斬鋼 16.64 1.84 90.00 アルミ 12
ECO-HP(仲魔) 21.63 1.84 90.00 アルミ 20
斬撃攻撃5 斬撃相性スキル威力35%上昇 バルハラソード 10.24 1.18 100.00 スチール 11
反魂香 13.31 1.18 100.00 スチール 18
突撃攻撃1 突撃相性スキル威力5%上昇 スピア 54.40 8.80 0.00 6
突撃攻撃2 突撃相性スキル威力10%上昇 トライデント 51.20 7.04 9.90 8
経験と堅守の香 66.56 7.04 9.90 9
突撃攻撃3 突撃相性スキル威力20%上昇 バイタルランス 38.40 4.50 27.00 10
波動大輪 49.92 4.50 27.00 18
突撃攻撃4 突撃相性スキル威力30%上昇 マンガスの槍 16.64 1.84 90.00 アルミ 12
黒旋風 21.63 1.84 90.00 アルミ 31
突撃攻撃5 突撃相性スキル威力35%上昇 グラム 10.24 1.18 100.00 スチール 11
経験と力の香(3倍) 13.31 1.18 100.00 スチール 13
打撃攻撃1 打撃相性スキル威力5%上昇 ツーハンアクス 51.20 7.04 9.90 6
打撃攻撃2 打撃相性スキル威力10%上昇 クレセントアクス 44.80 5.63 18.00 8
打撃攻撃3 打撃相性スキル威力20%上昇 狼牙棒 32.00 3.60 37.50 10
ヘカトンアクス 41.60 3.60 37.50 24
打撃攻撃4 打撃相性スキル威力30%上昇 スパイクロッド 16.64 1.84 90.00 アルミ 12
煌く鳳蝶 21.63 1.84 90.00 アルミ 31
打撃攻撃5 打撃相性スキル威力35%上昇 ギロチンアクス 10.24 1.18 100.00 スチール 11
経験と堅守の香(3倍) 13.31 1.18 100.00 スチール 13
射撃攻撃1 射撃相性スキル威力5%上昇 ナンブ100式 54.40 8.80 0.00 6
射撃攻撃2 射撃相性スキル威力10%上昇 スイーパー 44.80 5.63 18.00 8
射撃攻撃3 射撃相性スキル威力20%上昇 ナンブ100式(奇) 32.00 3.60 37.50 10
通常弾・M 41.60 3.60 37.50 11
射撃攻撃4 射撃相性スキル威力30%上昇 メモリ・ウィルオウィスプ 16.64 1.84 90.00 アルミ 12
パワーシリンジ 21.63 1.84 90.00 アルミ 14
射撃攻撃5 射撃相性スキル威力35%上昇 五番霊弾ジャンク 10.24 1.18 100.00 スチール 11
貫通攻撃1 貫通相性スキル威力5%上昇 セルゲイ・エミール 54.40 8.80 0.00 6
貫通攻撃2 貫通相性スキル威力10%上昇 R40 44.80 5.63 18.00 8
貫通攻撃3 貫通相性スキル威力20%上昇 G-M16 32.00 3.60 37.50 10
堅守の香 41.60 3.60 37.50 15
貫通攻撃4 貫通相性スキル威力30%上昇 光の魔弾 21.63 1.84 90.00 アルミ 14
経験と魔力の香(仲魔) 21.63 1.84 90.00 アルミ 20
貫通攻撃5 貫通相性スキル威力35%上昇 ランバスSVD 10.24 1.18 100.00 スチール 11
散弾攻撃1 散弾相性スキル威力5%上昇 ターコイズ 54.40 8.80 0.00 6
散弾攻撃2 散弾相性スキル威力10%上昇 Rhフェザーライト 44.80 5.63 18.00 8
散弾攻撃3 散弾相性スキル威力20%上昇 RM870 32.00 3.60 37.50 10
まんだらメロン・絆 41.60 3.60 37.50 11
散弾攻撃4 散弾相性スキル威力30%上昇 鉄パイプ型散弾銃 16.64 1.84 90.00 アルミ 12
Gravel-I 21.63 1.84 90.00 アルミ 24
散弾攻撃5 散弾相性スキル威力35%上昇 プレインタリオ・ホウオウ 10.24 1.18 100.00 スチール 11
インタリオ・ホウオウ 13.31 1.18 100.00 スチール 16
回復効果1 回復相性スキル回復量10%上昇 ※回復アイテムの効果は上昇しません イワクラの水 54.40 8.80 0.00 スギ 6
バイタルシリンジ 70.72 8.80 0.00 ろう 8
回復効果2 回復相性スキル回復量20%上昇 ※回復アイテムの効果は上昇しません 傷薬 44.80 5.63 18.00 ろう 11
メンタルシリンジ 58.24 5.63 18.00 プラスチック 13
回復効果3 回復相性スキル回復量30%上昇 ※回復アイテムの効果は上昇しません 友情の誓い 32.00 3.60 37.50 カシ 8
マジックシリンジ 41.60 3.60 37.50 プラスチック 17
回復効果4 回復相性スキル回復量40%上昇 ※回復アイテムの効果は上昇しません 特級傷薬・G 21.63 1.84 90.00 オイル 27
ラッキーシリンジ 21.63 1.84 90.00 プラスチック 22
回復効果5 回復相性スキル回復量60%上昇 ※回復アイテムの効果は上昇しません 高級応急薬 13.31 1.18 100.00 オイル 36
ガッツドリンコ(10日) 13.31 1.18 100.00 ろう 38
仲魔近接1 パートナーの近接攻撃力+1 ファイトマテリアルD2-1 50.00 0.00 0.00 0
仲魔近接2 パートナーの近接攻撃力+2 ファイトマテリアルD2-2 45.00 0.00 0.00 0
仲魔近接3 パートナーの近接攻撃力+3 ファイトマテリアルD2-3 40.00 0.00 0.00 0
仲魔近接4 パートナーの近接攻撃力+4 ファイトマテリアルD2-4 35.00 0.00 0.00 0
仲魔近接5 パートナーの近接攻撃力+6 ファイトマテリアルD2-5 30.00 0.00 0.00 0
仲魔近接6 パートナーの近接攻撃力+8 ファイトマテリアルD2-6 25.00 0.00 0.00 0
仲魔近接7 パートナーの近接攻撃力+10 ファイトマテリアルD2-7 20.00 0.00 0.00 0
仲魔近接8 パートナーの近接攻撃力+12 ファイトマテリアルD2-8 15.00 0.00 0.00 0
仲魔近接9 パートナーの近接攻撃力+15 ファイトマテリアルD2-9 10.00 0.00 0.00 0
仲魔近接10 パートナーの近接攻撃力+20 ファイトマテリアルD2-10 5.00 0.00 0.00 0
仲魔射撃1 パートナーの射撃攻撃力+1 ガンマテリアルD2-1 50.00 0.00 0.00 0
仲魔射撃2 パートナーの射撃攻撃力+2 ガンマテリアルD2-2 45.00 0.00 0.00 0
